Qualitätssicherung

Damit unsere Kurse ein festgelegtes Qualitätsniveau erreichen und auch halten, haben wir ein Teilnehmerfragenbogen entwickelt. In den folgenden Darstellungen wird das Ergebnis dieser Qualitätsarbeit zusammengeführt und dargestellt.

Auswertung Fragebogen

Organisation 1 2 3 4 5 6 (/)
     Die Anmeldung hat gut geklappt 92 20 1 1 0 0 1.22
     Die Organisation des Angebotes war an meine Bedürfnisse angepasst 72 53 4 0 0 0 1.47
     Die Räumlichkeit war gut gewählt 59 49 16 3 2 0 1.76
     Die Atmosphäre in der Kursgruppe war angenehm und motivierend 85 42 1 2 0 0 1.38
Zeiteinteilung 1 2 3 4 5 6 (/)
     Die Dauer des gesamten Kurses war angemessen 76 41 10 4 0 0 1.56
     Die Dauer der einzelnen Einheiten war angemessen 80 45 5 0 0 0 1.42
Kursinhalte 1 2 3 4 5 6 (/)
     Die vom Kursleiter vermittelten Übungen und Inhalte waren sehr gut verständlich 88 39 3 0 0 0 1.35
     Alle angekündigten Inhalte wurden abgedeckt 83 43 2 0 0 0 1.37
     Der Kursleiter strukturierte alle Übungen und Inhalte übersichtlich 78 46 2 2 0 0 1.44
Unterlagen / Methoden 1 2 3 4 5 6 (/)
     Die Unterlagen sind gut aufbereitet und helfen mit, das Erlernte umzusetzen 58 51 19 0 0 0 1.70
     Die Kombination von Theorie u. Praxis war abwechslungsreich u. motivierend 61 53 12 1 2 0 1.68
Trainer 1 2 3 4 5 6 (/)
     Der Trainer war optimal vorbereitet u. fachlich kompetent 84 41 4 0 0 0 1.38
     Die persönliche Darstellungsweise des Trainers war gut 86 44 0 0 0 0 1.34
     Der Trainer ging ausreichend auf Fragen und Wünsche der Teilnehmer ein 88 40 2 0 0 0 1.34
     Ich fühlte mich persönlich gut betreut 85 41 4 0 0 0 1.38
Praxisnutzen 1 2 3 4 5 6 (/)
     Bewußtsein für die notwendige körperliche Leistungsfähigkeit ist gesteigert worden 54 62 11 0 0 3 1.76
     Ich kann die Inhalte und Übungen in den Alltag intergrieren 51 57 20 1 0 1 1.81
     Interesse an weiterführenden sportlichen u/o entspannenden Aktivitäten ist geweckt 5 17 4 0 0 0 1.96
Gesamteindruck 1 2 3 4 5 6 (/)
     Die Erwartungen an den Kurs wurden in vollem Maße erfüllt 12 11 4 0 0 0 1.70
     Ich empfehle diesen Kurs auch anderen Personen 85 41 3 1 1 0 1.41

 

 

Bei den angegebenen Werten bedeutet die 1 "Ja, auf jeden Fall" und die 6 "Nein, überhaupt nicht":